HEAD-TO-HEAD-Vergleich
Im direkten Vergleich gegen unsere Kontrahenten in der kommenden Saison war man bisher seit 1947 gegen die Sportunion Rechberg am Erfolgreichsten. Am anderen Ende der Skala findet sich unser Stadtrivale, die DSG Union HABAU Perg 1b, wieder:
# | Gegner | Spiele | S | U | N | TD | Pkt./Spiel |
1. | SU Rechberg | 24 | 18 | 2 | 4 | +42 | 2,33 |
2. | ASKÖ Katsdorf | 28 | 18 | 6 | 4 | +41 | 2,14 |
3. | St. Georgen/G. | 18 | 9 | 3 | 6 | +10 | 1,67 |
4. | Union Arbing | 56 | 26 | 10 | 20 | +13 | 1,57 |
5. | SU Münzbach | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 1,50 |
6. | St. Florian | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 1,50 |
7. | Langenstein | 46 | 19 | 12 | 15 | -10 | 1,50 |
8. | Pierbach/M. | 14 | 5 | 5 | 4 | -8 | 1,43 |
9. | Niederneukirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | -19 | 1,00 |
10. | Luftenberg | 26 | 7 | 5 | 14 | -30 | 1,00 |
11. | Baumgartenberg | 38 | 7 | 14 | 17 | -28 | 0,92 |
12. | Union Perg 1b | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,80 |
Union Perg KM | 12 | 4 | 3 | 5 | -11 | 1,25 |
Bisher kein Spiel gegen den SC Ernsthofen.