Erstes Spiel am 22.03.2015:
SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – Union Pabneukirchen = 2:0
Letztes Spiel am 15.04.2017:
SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – Union Saxen = 2:5
Gesamt-Statistik (57 Spiele, 755 Tage im Amt):
57 Spiele | 17 Siege | 16 Remis | 24 Niederlagen | 85 Tore | 108 Gegentore | -23 TD | 67 Punkte |
Statistik-Übersicht:
Punkteschnitt: | 1,18 Pkt./Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Sieg: | 4:0 gg. ATSV Langenstein (Perg am 31.10.2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchste Niederlage: | 1:8 gg. Union Bad Zell (Windhaag am 19.09.2015) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längste Siegesserie: | 3 Siege (Spieltag 10-12, Saison 2015/16) Union Saxen 2:1 (H, Perg) Union Ried 2:1 (A) ATSV Langenstein 4:0 (H, Perg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längste Serie ohne Sieg: | 10 Spiele (Spieltag 9 – 18, Saison 2016/17) sieglos seit Union Lasberg 3:0 (H, Perg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torquote pro Spiel: | 1,49 Tore/Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegentorquote pro Spiel: | 1,89 G-Tore/Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigstes Ergebnis: | 1:1 (7 mal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfolgreichste Torschützen: | Alexander Moser (21 Tore) Manuel Huber (18) Güngör Gül, Martin Schwaiger (je 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsgegner: | Union Arbing
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Angstgegner“: | Union Perg 1b
Union Bad Zell
|
Saison-Platzierungen:
- 2014/15:
-
Spiele Siege Remis Niederlagen Tordifferenz Punkte Platz 26 10 5 11 35:42 35 7 - im Winter übernommen mit 16 Pkt.
-
- 2015/16:
-
Spiele Siege Remis Niederlagen Tordifferenz Punkte Platz 26 9 8 9 38:49 35 10
-
- 2016/17:
-
Spiele Siege Remis Niederlagen Tordifferenz Punkte Platz 18 3 4 11 27:39 13 14
-