2 hohe Niederlagen und dazwischen ganz viel Erfolg
Erstes Spiel am 20.08.2017:
ATSV Langenstein – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag = 4:0 (2:0)
Letztes Spiel am 17.06.2018 (Relegation):
SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag – Union Mitterkirchen = 1:4 (0:2)
Gesamt-Statistik:
24 Spiele | 17 Siege | 2 Remis | 5 Niederlagen | 64 Tore | 28 Gegentore | 36 TD | 53 Punkte |
Heim-Statistik:
12 Spiele | 8 Siege | 1 Remis | 3 Niederlagen | 35 Tore | 12 Gegentore | 23 TD | 25 Punkte |
6x in Perg | 4 Siege | – Remis | 2 Niederlagen | 12 Tore | 6 Gegentore | 6 TD | 12 Punkte |
6x in Windhaag | 4 Siege | 1 Remis | 1 Niederlage | 23 Tore | 6 Gegentore | 17 TD | 13 Punkte |
Auswärts-Statistik:
12 Spiele | 9 Siege | 1 Remis | 2 Niederlagen | 29 Tore | 16 Gegentore | 13 TD | 28 Punkte |
Hinrunde:
12 Spiele | 9 Siege | – Remis | 3 Niederlagen | 33 Tore | 16 Gegentore | 17 TD | 27 Punkte |
Rückrunde:
12 Spiele | 8 Siege | 2 Remis | 2 Niederlagen | 31 Tore | 12 Gegentore | 19 TD | 26 Punkte |
Statistik-Übersicht:
Punkteschnitt: | 2,21 Pkt./Spiel | ||||||||||||
Höchster Sieg: | 9:0 gg. SV Pasching 16 (Windhaag, am 15.04.2018) |
||||||||||||
Höchste Niederlage: | 0:4 gg. ATSV Langenstein (Langenstein, am 20.08.2017) |
||||||||||||
Längste Siegesserie: | 9 Siege (Spieltag 3-11) ASKÖ Katsdorf 2:1 (A) Union Rechberg 5:0 (H, Windhaag) SV Pasching 16 6:0 (A) Union Münzbach 2:1 (H, Perg) Union Pierbach/Mönchdorf 2:1 (A) SPG Weitersfelden 3:2 (H, Windhaag) Unterweißenbach 4:1 (H, Windhaag) Union Baumgartenberg 3:0 (A) Luftenberg 4:1 (H, Perg) |
||||||||||||
Längste Serie ohne Sieg: | 2 Spiele Spieltag 1-2 Spieltag 12-13 Spieltag 19-20 |
||||||||||||
Torquote pro Spiel: | 2,67 Tore/Spiel | ||||||||||||
Gegentorquote pro Spiel: | 1,17 G-Tore/Spiel | ||||||||||||
Häufigstes Ergebnis: | 1:0, 2:1, 4:1 (je 3 mal) |
||||||||||||
Erfolgreichste Torschützen: | Manuel Huber (16) Tomas Trneny (14) Lukas Gaisrucker (13) |
||||||||||||
Lieblingsgegner: | SV Pasching 16
|
||||||||||||
„Angstgegner“: | ATSV Langenstein
|
„Statistik-Schmankerl“:
- seit 1947 war das die fünft-erfolgreichste Saison der Geschichte
Saison | Siege | Remis | Niederlagen | Tordiff. | Punkte/Spiel |
1999/2000 (2. Klasse) | 17 | 2 | 3 | 69:22 | 2,41 |
1986/1987 (2. Klasse) | 16 | 4 | 2 | 52:20 | 2,36 |
2003/2004 (1. Klasse) | 19 | 4 | 3 | 68:16 | 2,35 |
1959/1960 (3. Klasse) | 15 | 1 | 4 | 90:37 | 2,30 |
2017/2018 (2. Klasse) | 17 | 2 | 5 | 64:28 | 2,21 |
1960/1961 (3. Klasse) | 16 | 4 | 4 | 82:51 | 2,17 |
- die Auswärtsstatistik dieser Saison war die zweitbeste seit Bestehen des Vereins
Saison | Siege | Remis | Niederlagen | Tordiff. | Punkte/Spiel |
1962/1963 (2. Klasse) | 8 | 1 | 1 | 27:10 | 2,50 |
2017/2018 (2. Klasse) | 9 | 1 | 2 | 29:16 | 2,33 |
1999/2000 (2. Klasse) | 8 | – | 3 | 31:11 | 2,18 |
1959/1960 (3. Klasse) | 7 | – | 3 | 37:21 | 2,10 |