Facebook-Studie: ASKÖ Perg bleibt Nr. 1 im Bezirk

Im gesamten Bezirk Perg gibt es zahlreiche, toll geführte Fußballvereine, die mit viel Herzblut & ehrenamtlichen Engagement betrieben werden. Abseits des (nicht unwesentlichen☝️) sportlichen Erfolgs sorgen Vereine vor allem für Gemeinschaftserlebnisse, die schwer mit Zahlen zu bewerten – dafür aber im täglichen Miteinander von unschätzbarer Bedeutung – sind.

Vereine (unabhängig ihres bestimmten, ideellen Zwecks …) haben es verdient, eine breite Aufmerksamkeit zu genießen & würden sich daher über ein LIKE von DIR freuen!

AKTUELLES RANKING – Fußballvereine im Bezirk

(zum Vergleichszeitraum per Sept. 2015)

Rang +/- Verein Fans per
31.03.18
Fans per
28.09.15
Änderung
(absolut)
Änderung
(in %)
ASKÖ Perg 1.145 Fans 768 Fans +377 +49,09%
DSG Union Perg 868 572 +296 +51,75%
+1 DSG Union Naarn 728 468 +260 +55,56%
4. -1 TSV Grein 720 502 +218 +43,43%
5. +2 Union Pabneukirchen 668 428 +240 +56,07%
6. +6 SG Waldhausen/Gloxwald 604 315 +289 +91,75%
7. -2 Union Saxen 570 453 +117 +25,83%
8. -2 SU Windhaag bei Perg 546 449 +97 +21,60%
9. -1 ASKÖ Mauthausen 539 380 +159 +41,84%
10. +6 Union Ried/Riedmark 523 269 +254 +94,42%
11. +3 Union Katsdorf 508 283 +225 +79,51%
12. +6 ASKÖ Luftenberg 468 247 +221 +89,47%
13. -2 TSV St. Georgen/Gusen 438 338 +100 +29,59%
14. -4 ASKÖ Schwertberg 437 344 +93 +27,03%
15. -6 Union Bad Kreuzen 428 376 +52 +13,83%
16. -3 Sportunion Münzbach 379 300 +79 +26,33%
17. Union Baumgartenberg 350 264 +86 +32,58%
18. +1 ATSV Langenstein 322 232 +90 +38,79%
19. -4 ASKÖ Katsdorf 315 274 +41 +14,69%
20. -1 Union Arbing 302 217 +85 +39,17%
21. -1 Union Mitterkirchen 289 218 +71 +32,57%
22. Union Rechberg 246 137 +109 +79,56%

Stand per 28.09.2015:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert