ASKÖ Perg stärkt weiter Position als Online-Fußball-Nr. 1 im Bezirk

Wie exakt vor einem Jahr haben wir wieder mal die Facebook-Kanäle der zahlreichen, toll geführten Fußballvereine des Bezirks Perg, die mit viel Herzblut & ehrenamtlichen Engagement betrieben werden, unter die Lupe genommen.

Denn abseits des (nicht unwesentlichen☝️) sportlichen Erfolgs🎖️ sorgen Vereine vor allem für Gemeinschaftserlebnisse, die schwer mit Zahlen zu bewerten – dafür aber im täglichen Miteinander 🤝 von unschätzbarer Bedeutung – sind. 👏👏

Vereine (unabhängig ihres bestimmten, ideellen Zwecks ⚽🎾🎯🎶🐕📚…) haben es verdient, eine breite Aufmerksamkeit zu genießen & würden sich daher über ein LIKE von DIR freuen! 👍😁

>> AKTUELLES RANKING📈 Fußballvereine im Bezirk
(zum Vergleichszeitraum per 31. März 2018)

🥇(–) ASKÖ Perg | 1.283 Fans | +138 | +12,05%
🥈(–) DSG Union Perg | 947 | +79 | +9,10%
🥉(+1) TSV Grein | 756 | +36 | +4,95%

4.(-1) DSG Union Naarn | 755 | +27 | +3,75%
5.(–) Union Pabneukirchen | 720 | +52 | +9,52%
6.(–) SG Waldhausen/Gloxwald | 673 | +69 | +10,33%
7.(–) Union Saxen | 592 | +22 | +3,64%
8.(+1) ASKÖ Mauthausen | 575 | +36 | +6,32%
9.(+1) Union Ried/Rdmk. | 568 | +45 | +8,35%
10.(+2)🆙 ASKÖ Luftenberg | 542 | +74 |🏆+14,15%
11.(–) Union Katsdorf | 537 | +29 | +5,71%
12.(+1) TSV St. Georgen/G. | 478 | +40 | +8,55%
13.(+2)🆙 Union Bad Kreuzen | 463 | +35 | +7,99%
14.(–) ASKÖ Schwertberg | 458 | +21 | +4,81%
15.(+1) SU Münzbach | 402 | +23 | +5,37%
16.(+1) Union Baumgartenberg | 371 | +21 | +5,54%
17.(+2)🆙 ASKÖ Katsdorf | 334 | +19 | +5,43%
18.(+2)🆙 Union Arbing | 331 | +29 | +9,21%
19.(-1) ATSV Langenstein | 330 | +8 | +2,65%
20.(+1) Union Mitterkirchen | 291 | +2 | +0,62%
21.(+1) Union Rechberg | 269 | +23 | +7,96%
22.(-17) Sportunion Windhaag | 219 | — | –%

DSG Union HABAU Perg | TSV Meisl Grein | DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn | Union Pabneukirchen | SG Waldhausen/Gloxwald | Union Saxen | Fußball ASKÖ Mauthausen | Union Sport Mayr Ried in der Riedmark | ASKÖ LUFTENBERG | Union Katsdorf | TSV St. Georgen an der Gusen | Sportunion Bad Kreuzen / Fußball | ASKÖ Steinbach Schwertberg | Sportunion Greisinger Münzbach | Union Baumgartenberg | ASKÖ Katsdorf | Union Arbing | ATSV Langenstein | Union Mitterkirchen | Sportunion Rechberg | Sportunion Windhaag

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert